产品基本参数简介
| 电源型号 | GP6500 | ||
| 输入电压 | 100-240V | 输出电压 | 28-36V |
| 输出功率 | 20W | 输出电流 | 650MA |
| 转换效率 | 85% | 功率因数 | 0.93 |
| 电源尺寸:(L*W*H) | 100*30*23mm | ||
| 附属其它参数 | 24*1W 7*5W | ||
产品基本参数简介
| 电源型号 | GP6768 | ||
| 输入电压 | 100-240V | 输出电压 | 40-50V |
| 输出功率 | 56W | 输出电流 | 1200MA |
| 转换效率 | 88% | 功率因数 | 0.93 |
| 电源尺寸:(L*W*H) | 122*62*40mm | ||
| 附属其它参数 | 40W 60W | ||
产品基本参数简介
| 电源型号 | GP8166 | ||
| 输入电压 | 100-240V | 输出电压 | 28-36V |
| 输出功率 | 100W | 输出电流 | 3000MA |
| 转换效率 | 90% | 功率因数 | 0.95 |
| 电源尺寸:(L*W*H) | 142*72*35mm | ||
| 附属其它参数 | 80W 108W 120W | ||





