产品基本参数简介
| 电源型号 | GP6100 | ||
| 输入电压 | 100-240V | 输出电压 | 9-11V |
| 输出功率 | 3*1W | 输出电流 | 300MA |
| 转换效率 | 78% | 功率因数 | 0.60 |
| 电源尺寸:(L*W*H) | 22*15*15mm | ||
| 附属其它参数 | 1*3W 1*1W | ||
产品基本参数简介
| 电源型号 | GP6305 | ||
| 输入电压 | 100-240V | 输出电压 | 18-32V |
| 输出功率 | 7*1W | 输出电流 | 300MA |
| 转换效率 | 80% | 功率因数 | 0.60 |
| 电源尺寸:(L*W*H) | 40*20*18mm | ||
| 附属其它参数 | 3*3W 9*1W | ||
| 满足CE,CQC,PSE,FCC,SAA,可提供EMC实测报告 | |||
产品基本参数简介
| 电源型号 | GP6366 | ||
| 输入电压 | 100-240V | 输出电压 | 28-42V |
| 输出功率 | 12*1W | 输出电流 | 300MA |
| 转换效率 | 83% | 功率因数 | 0.93 |
| 电源尺寸:(L*W*H) | 50*22*18mm | ||
| 附属其它参数 | 7*3W 18*1W | ||
| 满足CE,CQC,PSE,FCC,SAA,可提供EMC实测报告 | |||





