7.4 11.1 11.1
额定容量 A H 2.2 2.2 2.2 2.2
平均使用寿命 循环次数 ~1000 ~1000 ~1000 ~1000
2 光源参数 强光状态 功率 W 3 3 9 9
连续放电时间 h 10 10 4 4
工作光状态 功率 W 1 1 3 3
连续放电时间 h 20 20 12 12
超长模式状态 功率 W 0.4 0.4 0.8 0.8
连续放电时间 h 50 50 50 50
平均使用寿命 h 100,000 100,000 100,000 100,000
3 充电时间 h 6~8 6~8 6~8 6~8
4 重量 Kg 0.8 0.9 0.83 0.93
5 外形尺寸 mm 202x88x140 215x88x140 202x88x140 215x88x140
6 手摇发电功能 无 有 无 有
7 绝缘等级 Ⅲ类 Ⅲ类 Ⅲ类 Ⅲ类
8 外壳防护等