压缩空气高效除油过滤器



(六)安装及外形尺寸:



型号 处理量Nm3/min 进出口径 外形尺寸(高+直径)mm
MQF-A1 1.0 G1" 900+ Φ133
MQF-A3 3.0 G1" 1020+ Φ133
MQF-A6 6.0 G1?" 1050+ Φ159
MQF-A10 10.0 DN50 1320+ Φ219
MQF-A15 15.0 DN65 1510+ Φ219
MQF-A20 20.0 DN65 1420+ Φ219
MQF-A30 30.0 DN80 1610+ Φ273




型号 处理量Nm3/min 进出口径 外形尺寸(高+直径)mm
MQF-A40 40.0 DN80 1610+ Φ273
MQF-A60 60.0 DN100 1610+ Φ273
MQF-A80 80.0 DN125 1820+ Φ377
MQF-A100 100.0 DN150 1960+ Φ426
MQF-A150 150.00 DN200 2190+ Φ
4/6 下一页 上一页 首页 尾页
返回 |  刷新 |  WAP首页 |  网页版  | 登录
09/24 01:13