压缩空气高效除油过滤器
流量:m3/min

(五)技术参数
型号 处理流量
Nm 3 /min 出入管径 使用压力 使用温度 参考重量 KG
MQF-A1 1.0 G1" 1.0MPa 65℃以下 30
MQF-A3 3.0 G1" 38
MQF-A6 6.0 G1?" 40
MQF-A10 10.0 DN50 75
MQF-A15 15.0 DN65 90
MQF-A20 20.0 DN65 130
MQF-A30 30.0 DN80 180



型号 处理流量
Nm 3 /min 出入
管径 使用压力 使用温度 参考重量 KG
MQF-A40 40.0 DN80 1.0MPa 65℃以下 200
MQF-A60 60.0 DN100 220
MQF-A80 80.0 DN125 270
MQF-A100 100.0 DN150 280
MQF-A150 150.00 DN200 380
MQF-A200 200.0
3/6 下一页 上一页 首页 尾页
返回 |  刷新 |  WAP首页 |  网页版  | 登录
09/24 00:26