北京科士达蓄电池12v100ah代理,价格实惠
26.4 19.8 196 131 163 180 10.3 B2
6-FM-38A 12 38 34.2 30.4 22.8 197 165 170 170 12.6 B3/B4/M1
6-FM-38B 12 38 34.2 30.4 22.8 198 166 175 175 12.6 M1
6-FM-38C 12 38 34.2 30.4 22.8 198 166 175 180 12.6 B9
6-FM-40 12 40 36 32 24 197 165 170 170 13.8 M1
6-FM-65A 12 65 61 52 39 350 167 178 178 21.0 B5/B11/M2
6-FM-65B 12 65 61 52 39 330 174 168 178 21.0 M3
6-FM-65C 12 65 61 52 39 350 167 174 174 21.0 B6
6-FM-90 12 90 82.8 72 54 307 169 208 211 28.5 M2
6-FM-100A 12 100 92 80 60 331 175 214 219 29.0 M2

4/7 下一页 上一页 首页 尾页
返回 |  刷新 |  WAP首页 |  网页版  | 登录
11/09 04:01