00 1600 20 28 80-350
130BYG3502(航插型) 3 37 0.6/1.2 5 25000 1600 25 37 80-350
130BYG3503(航插型) 3 50 0.6/1.2 5 25000 1600 30 45 80-350
110BYG350A/350A-S(接线型) 3 18 0.6/1.2 3 30000 1600 18 20 80-350
110BYG350B/350B-S(接线型) 3 14 0.6/1.2 2.8 30000 1600 13 35 80-350
110BYG350C/350C-S(接线型) 3 25 0.6/1.2 3 30000 1600 23 35 80-350
110BYG350E/35OE-S(接线型) 3 28 0.6/1.2 3 30000 1700 24 36 80-350
以上仅为代表产品, 派生产品可根据客户要求制作
金源泰机电(无锡)有限公司
地址