FML湿法超微粉碎机
率(Kw) 转速(rpm) 生产能力(kg/h)
FM-CF-3 3 7500 50—100
FM-CF-7 7.5 6000 100—300
FM-CF-11 11 5500 200—500
FM-CF-15 15 5500 300—600
FM-CF-18 18.5 4500 500—800
FM-CF-22 22 4500 800—1200
FM-CF-30 30 4200 1000—1500
FM-CF-37 37 4000 1200—2000
3/4 下一页 上一页 首页 尾页
返回 |  刷新 |  WAP首页 |  网页版  | 登录
07/27 00:04