玻璃钢巴歇尔槽
0*675*890 903.6
6 标准型 250 2845*980*1060 900
7 标准型 300 2870*940*1200 1440
8 标准型 450 2945*1120*1200 2268
9 标准型 600 3020*1300*1200 3060
10 标准型 750 3095*1480*1200 3960
11 标准型 900 3170*1660*1200 4500
12 标准型 1000 3200*1780*1250 5400
13 标准型 1200 3320*2020*1250 7200
14 标准型 1500 3470*2380*1250 9000
15 标准型 1800 3620*2740*1250 10800


三、安装步骤:

1、 明渠土
4/5 下一页 上一页 首页 尾页
返回 |  刷新 |  WAP首页 |  网页版  | 登录
07/28 12:02