203 19 230 217 1.550
2 51 114 43 214 406 271 135 254 22 260 435 1.550
3 76 152 57 259 457 305 178 305 25 460 638 1.550
4 152 305 114 400 610 407 394 610 76 610 1372 1.540
5 228 305 114 575 864 576 381 457 76 770 1927 1.530
6 300 600 230 780 1350 902 600 920 80 800 2444 1.521
3、成品尺寸:
序号 类型 B值(mm) 长*宽*高(mm) 最大流量(m3)/小时
1 标准型 25 835*267*265 19.44
2 标准型 51 773*314*305 47.52
3 标准型 76 914*359*517 115.56
4 标准型 152 1525*500*730 399.6
5 标准型 228 1630*6