技术参数:
圆筒筛
型号 处理量 功率 直径 长度 筛下粒度 外形尺寸 重量
单位 t/h kw mm mm mm mm kg
SGT1015 50 4 1000 1500 3-10 3000/1400/2135 2200
SGT1020 100 5.5 1000 2000 3-10 3460/1400/2100 2800
SGT1225 160 7.5 1200 2500 3-10 4140/1600/2600 4200
SGT1530 250 11 1500 3000 3-10 4460/1900/2800 5100
SGT1545 350 15 1500 4500 3-10 5900/1900/3000 6000
SGT1848 450 22 1800 4800 3-10 6500/2300/4000 7500
SGT2055 600 30 2000 5500 3-10 7500/2500/4000 8600
null