供应如克WQ潜水排污泵
功率(kW) 转速(r/min) 电压(V) 口径(mm)
  AS10-2W/CB 15 4 1.1 2850 220 80
  AS16-2W/CB 25 8 1.5 2850 220 80
  AS10-2CB 15 4.5 1.1 2850 380 80
  AS16-2CB 29 7.6 1.5 2850 380 80
  AS22-2CB 40 10 2.2 2850 380 80
  AS30-2CB 42 11 3.0 2850 380 80
  AS40-2CB 40 14 4 2850 380 80
  AS55-2CB 45 13 5.5 2850 380 100
  AS75-2CB 60 18 7.5 2850 380 100
  AS55-4CB 100 7.5 5.5 1450 380 150
  AS75-4CB 145 10 7.5 1450 380 150
4/18 下一页 上一页 首页 尾页
返回 |  刷新 |  WAP首页 |  网页版  | 登录
07/26 20:46