| EN-508 | |||||||||
| 1. 功能概述 | |||||||||
| 1、 对复杂造型的显示屏,有独特的数据处理方式,轻松制订解决方案。 | |||||||||
| 2、 电脑联机,可多台控制器级联,可支持40万点(控制器数量可多达154台)。 | |||||||||
| 3、 8路信号输出(数据独立),适合大中小型工程或远距离传输选用。 | |||||||||
| 4、 通过控制器的按键智能设置对应的IP地址,稳定可靠。 | |||||||||
| 5、 可多台控制器同时播放同一内容。 | |||||||||
| 6、 控制各类常规芯片的led护栏管屏、点光源屏、大功率洗墙灯等, | |||||||||
| 单线灯具:TM18**系列、UCS19**系列、UCS29**系列、WS2811、TLS3001(1Mhz)、BS0901 | |||||||||
| DMX512灯具:SW512灯具、联芯科UCS512灯具、明微DMX512AP/SM512灯具、市面标准DMX512灯具。 | |||||||||
| 7、 附送专业效果制作软件,用户可自行制作任意效果。 | |||||||||
| 2. 技术参数 | |||||||||
| 产品规格: | 329L×199W×43.6H(mm) | ||||||||
| 输入电压: | AC100~240V | ||||||||
| 输入信号: | SW以太网协议 | ||||||||
| 输出端口: | TTL电平信号 & RS-485 ×8路 | ||||||||
| 驱动点数: | 普通灯具1024点×8路; | ||||||||
| 标准DMX512灯具168点×8路; | |||||||||
| 扩展DMX灯具366点×8路 | |||||||||
| 输出功率: | 5W | ||||||||
| 工作温度: | -15℃~60℃ | ||||||||
| 相对湿度: | ≤50% RH | ||||||||
| 级联方式: | 并联(手动编址) | ||||||||
| 传输距离: | 采用超五类非屏蔽网线,控制器间的距离可为100米 | ||||||||
| 更远距离可以选用“光纤转换器”,可达5公里 | |||||||||
| 防护等级: | IP0(不防尘、不防水) | ||||||||
| 使用环境: | 请安装在干燥的室内环境中,避免灰尘、潮湿及雨水 | ||||||||
| 产品重量: | 2400g(N.W.1900g) | ||||||||
| 深圳办事处电话: | |||||||||
| 詹工:18922003102 | |||||||||
| 严工:18922003103 | |||||||||
| 深圳地区以外电话: | |||||||||
| 张工:18138638602 | |||||||||






