标签: 目录VIP认证‖ | 6语种通行,超200个国家买家主动找到你,出海计划从这里开始 | 6语种通行,超200个国家买家主动找到你,出海计划从这里开始 | 6语种通行,超200个国家买家主动找到你,出海计划从这里开始 | 6语种通行,超200个国家买家主动找到你,出海计划从这里开始 | 6语种通行,超200个国家买家主动找到你,出海计划从这里开始
| 加入桌面 | 手机版 | 无图版
高级搜索 标王直达
排名推广
排名推广
发布信息
发布信息
会员中心
会员中心
 

GW6BMC50COD

点击图片查看原图
型 号: GW6BMC50COD  
单 价: 面议 
起 订:  
供货总量:
发货期限: 自买家付款之日起 3 天内发货
所在地: 广东 深圳市 福田区
有效期至: 长期有效
最后更新: 2016-10-06
浏览次数: 227
询价
公司基本资料信息






 
 
产品详细说明
分类 系列 型号 色温 功率 电压 电流 显色 光通量 光效
Petit-Zenigata系列 SMB
(4瓦级)
GW5SMB50POC 5000K 3.47-4.4 9.9 350-380 82 320-336 92
GW5SMB40POC 4000K 3.47-4.4 9.9 350-380 82 315-331 91
GW5SMB30POC 3000K 3.47-4.4 9.9 350-380 82 300-315 86
GW5SMB27POC 2700K 3.47-4.4 9.9 350-380 82 280-294 81
SMC
(5瓦级)
GW5SMC50POC 5000K 5.15-6.4 10.3 500-560 82 410-450 80
GW5SMC30POC 3000K 5.15-6.4 10.3 500-560 82 380-420 74
Mini-Zenigata系列 BMM
(6瓦级)
GW6BMM40COC 4000K 3.7-7.4 18.4 200-350 82 410-656 111
GW6BMM30COC 3000K 3.7-7.4 18.4 200-350 82 390-624 106
BMC
(4瓦级)
GW6BMC50COD 5000K 3.9-6 9.7 400-580 82 390-527 101
GW6BMC40COD 4000K 3.9-6 9.7 400-581 82 390-527 101
GW6BMC30COD 3000K 3.9-6 9.7 400-582 82 360-486 93
GW6BMC27COD 2700K 3.9-6 9.7 400-583 82 350-473 90
Mini-Zenigata系列 BMG
(7瓦级)
GW6BMG50HED 5000K 5.6-10.3 34.8 160-260 82 650-943 117
GW6BMG40HED 4000K 5.6-10.3 34.8 160-260 82 630-914 113
GW6BMG30HED 3000K 5.6-10.3 34.8 160-260 82 390-856 106
GW6BMG27HED 2700K 5.6-10.3 34.8 160-260 82 560-812 101
BME
(9瓦级)
GW6BME50HED 5000K 6.96-12.8 14.5 480-780 82 810-1175 116
GW6BME40HED 4000K 6.96-12.8 14.5 480-780 82 790-1145 114
GW6BME30HED 3000K 6.96-12.8 14.5 480-780 82 730-1060 105
GW6BME27HED 2700K 6.96-12.8 14.5 480-780 82 700-1015 101
BMW
(11瓦级)
GW6BMW50HED 5000K 8.35-15.4 34.8 240-390 82 960-1392 115
GW6BMW40HED 4000K 8.35-15.4 34.8 240-390 82 935-1356 112
GW6BMW30HED 3000K 8.35-15.4 34.8 240-390 82 870-1262 104
GW6BMW27HED 2700K 8.35-15.4 34.8 240-390 82 825-1196 99
BMR
(15瓦级)
GW6BMR50HED 5000K 11.14-20.6 34.8 320-520 82 1250-1813 112
GW6BMR40HED 4000K 11.14-20.6 34.8 320-520 82 1230-1784 110
GW6BMR30HED 3000K 11.14-20.6 34.8 320-520 82 1140-1653 102
GW6BMR27HED 2700K 11.14-20.6 34.8 320-520 82 1075-1559 96
BMS
(18瓦级)
GW6BMS50HED 5000K 13.92-25.7 34.8 400-650 82 1530-2295 110
GW6BMS40HED 4000K 13.92-25.7 34.8 400-650 82 1495-2243 107
GW6BMS30HED 3000K 13.92-25.7 34.8 400-650 82 1395-2093 100
GW6BMS27HED 2700K 13.92-25.7 34.8 400-650 82 1315-1973 94
Mega-Zenigata系列 DMA
(23瓦级)
GW6DMA50NFC 5000K 14.8-28 37 400-700 82 1600-2530 108
GW6DMA40NFC 4000K 14.8-28 37 400-700 82 1580-2495 107
GW6DMA30NFC 3000K 14.8-28 37 400-700 82 1450-2290 98
GW6DMA27NFC 2700K 14.8-28 37 400-700 82 1380-2180 93
DMC
(33瓦级)
GW6DMC50XFC 5000K 24.5-40.4 35 700-1050 82 3110-4354 127
GW6DMC40XFC 4000K 24.5-40.4 35 700-1050 82 3100-4340 127
GW6DMC30XFC 3000K 24.5-40.4 35 700-1050 82 2900-4060 118
GW6DMC27XFC 2700K 24.5-40.4 35 700-1050 82 2750-3850 112
DMD
(40瓦级)
GW6DMD50XFC 5000K 33.3-46.2 35 950-1200 82 4080-4896 123
GW6DMD40XFC 4000K 33.3-46.2 35 950-1200 82 4060-4872 122
GW6DMD30XFC 3000K 33.3-46.2 35 950-1200 82 3800-4560 114
GW6DMD27XFC 2700K 33.3-46.2 35 950-1200 82 3590-4308 108
DME
(50瓦级)
GW6DME50XFC 5000K 44.37-61.8 46.7 950-1200 82 5150-6180 116
GW6DME40XFC 4000K 44.37-61.8 46.7 950-1200 82 5130-6156 116
GW6DME30XFC 3000K 44.37-61.8 46.7 950-1200 82 4800-5760 108
GW6DME27XFC 2700K 44.37-61.8 46.7 950-1200 82 4540-5448 102
Mini-Zenigata系列 BGG
(7瓦级)
GW6BGG50HED 5000K 5.6-10.3 34.8 160-260 92 520-754 93
GW6BGG40HED 4000K 5.6-10.3 34.8 160-260 92 505-732 91
GW6BGG30HED 3000K 5.6-10.3 34.8 160-260 92 490-711 88
GW6BGG27HED 2700K 5.6-10.3 34.8 160-260 92 465-674 83
BGE
(9瓦级)
GW6BGE50HED 5000K 6.96-12.8 14.5 480-780 92 645-935 93
GW6BGE40HED 4000K 6.96-12.8 14.5 480-780 92 630-914 91
GW6BGE30HED 3000K 6.96-12.8 14.5 480-780 92 610-885 88
GW6BGE27HED 2700K 6.96-12.8 14.5 480-780 92 580-841 83
BGW
(11瓦级)
GW6BGW50HED 5000K 8.35-15.4 34.8 240-390 92 770-1117 92
GW6BGW40HED 4000K 8.35-15.4 34.8 240-390 92 745-1080 89
GW6BGW30HED 3000K 8.35-15.4 34.8 240-390 92 720-1044 86
GW6BGW27HED 2700K 8.35-15.4 34.8 240-390 92 685-993 82
BGR
(15瓦级)
GW6BGR50HED 5000K 11.14-20.6 34.8 320-520 92 995-1443 89
GW6BGR40HED 4000K 11.14-20.6 34.8 320-520 92 965-1399 87
GW6BGR30HED 3000K 11.14-20.6 34.8 320-520 92 930-1349 83
GW6BGR27HED 2700K 11.14-20.6 34.8 320-520 92 885-1283 79
BGS
(18瓦级)
GW6BGS50HED 5000K 13.92-25.7 34.8 400-650 92 1230-1845 88
GW6BGS40HED 4000K 13.92-25.7 34.8 400-650 92 1205-1808 87
GW6BGS30HED 3000K 13.92-25.7 34.8 400-650 92 1160-1740 83
GW6BGS27HED 2700K 13.92-25.7 34.8 400-650 92 1095-1643 79
Mega-Zenigata系列 DGA
(23瓦级)
GW6DGA50NFC 5000K 14.8-28 37 400-700 92 1300-2055 88
GW6DGA40NFC 4000K 14.8-28 37 400-700 92 1270-2005 86
GW6DGA30NFC 3000K 14.8-28 37 400-700 92 1210-1910 82
GW6DGA27NFC 2700K 14.8-28 37 400-700 92 1150-1815 78
DGC
(33瓦级)
GW6DGC50XFC 5000K 24.5-40.4 35 700-1050 92 2330-3262 95
GW6DGC40XFC 4000K 24.5-40.4 35 700-1050 92 2290-3206 89
GW6DGC30XFC 3000K 24.5-40.4 35 700-1050 92 2190-3066 89
GW6DGC27XFC 2700K 24.5-40.4 35 700-1050 92 2070-2898 84
DGD
(40瓦级)
GW6DGD50XFC 5000K 33.3-46.2 35 950-1200 92 3150-3780 95
GW6DGD40XFC 4000K 33.3-46.2 35 950-1200 92 3090-3708 93
GW6DGD30XFC 3000K 33.3-46.2 35 950-1200 92 2950-3540 89
GW6DGD27XFC 2700K 33.3-46.2 35 950-1200 92 2790-3348 84
DGE
(50瓦级)
GW6DGE50XFC 5000K 44.37-61.8 46.7 950-1200 92 4140-4968 93
GW6DGE40XFC 4000K 44.37-61.8 46.7 950-1200 92 4090-4908 92
GW6DGE30XFC 3000K 44.37-61.8 46.7 950-1200 92 3900-4680 88
GW6DGE27XFC 2700K 44.37-61.8 46.7 950-1200 92 3700-4440 83
NEW
Mini-Zenigata 系列
BMG**HD6
(7瓦级)
GW6BMG27HD6 2700k 6.9-15.2 34.5 200-400 83 830-1453 120
GW6BMG30HD6 3000k 6.9-15.2 34.5 200-400 83 885-1549 128
GW6BMG40HD6 4000k 6.9-15.2 34.5 200-400 83 925-1619 134
BMW**HD6
(11瓦级)
GW6BMW27HD6 2700k 10.35-22.70 34.5 300-600 83 1200-2100 116
GW6BMW30HD6 3000k 10.35-22.70 34.5 300-600 83 1280-2240 124
GW6BMW40HD6 4000k 10.35-22.70 34.5 300-600 83 1335-2336 129
BMX**HD6
(9瓦级)
GW6BMX27HD6 2700k 8.65-19.00 17.3 500-1000 83 1000-1800 116
GW6BMX30HD6 3000k 8.65-19.00 17.3 500-1000 83 1070-1926 124
GW6BMX40HD6 4000k 8.65-19.00 17.3 500-1000 83 1115-2007 129
NEW
Mini-zenigata
高显指HIGH CRI系列
BGG**HD6
(7瓦级)
GW6BGG27HD6 2700k 6.9-15.2 34.5 200-400 93 700-1225 101
GW6BGG30HD6 3000k 6.9-15.2 34.5 200-400 93 750-1313 109
BGW**HD6
(11瓦级)
GW6BGW27HD6 2700k 10.35-22.7 34.5 300-600 93 1010-1768 98
GW6BGW30HD6 3000k 10.35-22.7 34.5 300-600 93 1085-1899 105
BGX**HD6
(9瓦级)
GW6BGX27HD6 2700k 8.65-25.7 17.3 500-1000 93 845-1521 98
GW6BGX30HD6 3000k 8.65-25.7 17.3 500-1000 93 905-1629 105
NEW
Mega-Zenigata
系列
DMC**XF6
(25瓦级)
GW6DMC30XF6 3000k 24.15-45 34.5 700-1200 83 3170-4914 131
DMD**XF6
(35瓦级)
GW6DMD30XF6 3000k 32.78-47.4 34.5 950-1250 83 4190-5238 128
NEW
Mega-Zenigata
高显指HIGH CRI系列
DGC**XF6
(25瓦级)
GW6DGC30XF6 3000k 24.15-45 34.5 700-1200 93 2690-4170 111
DGD**XF6
(35瓦级)
GW6DGD30XF6 3000k 32.78-49 34.5 950-1250 93 3560-4450 109
0条 [查看全部]  相关评论
 
更多..本企业其它产品

[ 供应搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

 
 
LED贸易网 | 光伏网 | 光电设备网 | 光电人才网 | 光电技术论坛 | LED展会 | LED china | china LED | LED灯出口德国 | LED灯出口西班牙 | LED灯出口阿拉伯 | LED灯出口东欧 | LED灯出口美国 | LED灯出口
购物车(0)    站内信(0)     新对话(0)