| 长度(mm) | 600mm | 900mm | 1200mm | Length(CM) | 600mm | 900mm | 1200mm |
| 灯珠功率 | 9.6W | 14.4W | 19.2W | Chip Power | 9.6W | 14.4W | 19.2W |
| 总功率 | 10W | 15W | 20W | Whole Power | 10W | 15W | 20W |
| 灯珠数量 | 48PCS | 72PCS | 96PCS | Chips QTY | 48PCS | 72PCS | 96PCS |
| 输入电压 | AC85-265V | Input Voltage | AC85-265V | ||||
| 频率 | 50/60Hz | Frequency | 50/60Hz | ||||
| 输出电压 | 36-75V | Output Voltage | 36-75V | ||||
| 输出电流 | 230mA | Output current | 230mA | ||||
| 电源效率 | >0.91 | Power Efficiency | >0.91 | ||||
| 功率因素 | >0.95 | Power Factor | >0.95 | ||||
| 显色指数 | >70 | CRI | >70 | ||||
| 光效 | 100-110lm/W | Lumens efficiency | 100-110lm/W | ||||
| 流明(lm) | 900lm | 1300lm | 1800lm | Luminous flux(lm) | 900lm | 1300lm | 1800lm |
| 灯珠品牌 | Sanan | led Chip | Sanan | ||||
| 外壳材质 | 半塑半铝 | Housing material | semi plastic half aluminum |
||||
| 角度 | 120deg | Beam angle | 120deg | ||||
| 色温 | CW 5000-6500K; | Color temperature | CW 5000-6500K; | ||||
| NW 3500-5000K; | NW 3500-5000K; | ||||||
| WW 2700-3500K | WW 2700-3500K | ||||||
| 工作温度 | -10~+40℃ | Working temp. | -10~+40℃ | ||||
| 储存温度 | -20~+50℃ | Storage temp. | -20~+50℃ | ||||
| 工作湿度 | 15%~90% | Working humidity | 15%~90% | ||||
| 灯珠寿命 | ≥30,000hrs | Led chip lifespan | ≥30,000hrs | ||||
| 亮度衰减 | 2000hrs=0; | Luminous Decay | 2000hrs=0; | ||||
| 5000hrs≤5%; | 5000hrs≤5%; | ||||||
| 10,000hrs≤10%; | 10,000hrs≤10%; | ||||||
| 20,000hrs≤20% | 20,000hrs≤20% | ||||||
| 包装尺寸(cm) | 625*20*25 | 927*20*25 | 1237*20*25 | Packing size(cm) | 625*20*25 | 927*20*25 | 1237*20*25 |
| 装箱数量 | 35PCS/CTN | 35PCS/CTN | |||||
| 装箱重量(Kg) | 4KG | 6kg | 8kg | Weight/CTN (Kg) | 4KG | 6kg | 8kg |



















本公司经营灯具加工厂,欢迎来料加工或者定制符合您要求的产品!
我们的专业毋庸置疑!
联系人:曾小姐 电话:15118002186 QQ:1466803908






