| 产品名称 | 输出功率 | 输入电压 | 输出电压 | 输出电流 | 转换效率 | 功率因数 | 长宽高 |
| LKAD018D | 110/220Vac | 163*45*31mm | |||||
| 10-15串3并 | 30-50Vdc | 960mA | 86% | 0.9 | |||
| 10-15串4并 | 30-50Vdc | 1200mA | 87% | 0.9 | |||
| 10-12串5并 | 20Vdc | 600mA | 88% | 0.9 | |||
| 10串6并 |
| 产品名称 | 输出功率 | 输入电压 | 输出电压 | 输出电流 | 转换效率 | 功率因数 | 长宽高 |
| LKAD018D | 110/220Vac | 163*45*31mm | |||||
| 10-15串3并 | 30-50Vdc | 960mA | 86% | 0.9 | |||
| 10-15串4并 | 30-50Vdc | 1200mA | 87% | 0.9 | |||
| 10-12串5并 | 20Vdc | 600mA | 88% | 0.9 | |||
| 10串6并 |