【SIEMENS
联 系人 :徐 工(销售工程师)
手 机 :13681636331
Q Q :1197371023
座 机 :021-3166-2622】
本公司优势产品:西门子6ES7-200/300/400/1200/6EP/
6AV/6GK/ET200/6SE变频器/电缆/DP接头/触摸屏/变频器/数控伺服备件
欢迎您来电咨询高品质西门子驱动和自动化产品价格
如需选型请准备好您需要产品的详细参数来电咨询我们将竭诚为您服务
6ES7417-4XT07-0AB0

相似图像
| 产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品编号(市售编号) | 6ES7417-4XT07-0AB0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品说明 | SIMATIC S7-400, CPU 417-4 CENTRAL PROCESSING UNIT WITH: 32 MB WORKING MEMORY, (16 MB CODE; 16 MB DATA) 1. INTERFACE MPI 12 MBIT/S, 2. INTERFACE PROFIBUS DP, 3./4. IF IFM MODULES PLUGGABLE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品家族 | CPU 417 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品生命周期 (PLM) | PM300:有效产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 价格数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 价格组 / 总部价格组 | AI / 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 列表价(不含增值税) | 显示价格 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 您的单价(不含增值税) | 显示价格 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 金属系数 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 交付信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 出口管制规定 | AL : N / ECCN : N | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 工厂生产时间 | 6 天 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 净重 (Kg) | 1.057 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 包装尺寸 | 233.00 x 302.00 x 63.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 包装尺寸单位的测量 | CM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 数量单位 | 1 件 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 包装数量 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他产品信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4047622193877 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品代码 | 85371091 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | ST74 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品组 | 4040 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 原产国 | 德国 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | 阐明 RoHS 合规性 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品类别 | A: 问题无关,即刻重复使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 电气和电子设备使用后的收回义务类别 | 没有电气和电子设备使用后回收的义务 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 分类 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||


