【SIEMENS
联 系人 :徐 工(销售工程师)
手 机 :13681636331
Q Q :1197371023
座 机 :021-3166-2622】
本公司优势产品:西门子6ES7-200/300/400/1200/6EP/
6AV/6GK/ET200/6SE变频器/电缆/DP接头/触摸屏/变频器/数控伺服备件
欢迎您来电咨询高品质西门子驱动和自动化产品价格
如需选型请准备好您需要产品的详细参数来电咨询我们将竭诚为您服务
6ES7902-2AG00-0AA0

相似图像
SIMATIC S7-400,TTY - TTY 点对点连接电缆, 9 针 D 插头,50 米
| 列表价(不含增值税) | 显示价格 | |
| 您的单价(不含增值税) | 显示价格 | |
| PDF 格式的数据表 | 下载 | |
| 服务和支持 (手册,认证,问答...) | 下载 | |
更多图片
| 产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品编号(市售编号) | 6ES7902-2AG00-0AA0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品说明 | SIMATIC S7-400,TTY - TTY 点对点连接电缆, 9 针 D 插头,50 米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品家族 | Modbus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品生命周期 (PLM) | PM300:有效产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 价格数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 价格组 / 总部价格组 | AG / 230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 列表价(不含增值税) | 显示价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 您的单价(不含增值税) | 显示价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金属系数 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交付信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出口管制规定 | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工厂生产时间 | 26 天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净重 (Kg) | 1.598 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包装尺寸 | 286.00 x 362.00 x 57.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包装尺寸单位的测量 | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数量单位 | 1 件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包装数量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他产品信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4019169009652 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 未提供 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品代码 | 85444290 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | ST73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品组 | 4034 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原产国 | 匈牙利 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合规开始日期: 2008.03.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品类别 | B: 受限的或中期重复使用性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电气和电子设备使用后的收回义务类别 | 没有电气和电子设备使用后回收的义务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


