【SIEMENS
联 系人 :徐 工(销售工程师)
手 机 :13681636331
Q Q :1197371023
座 机 :021-3166-2622】
本公司优势产品:西门子6ES7-200/300/400/1200/6EP/
6AV/6GK/ET200/6SE变频器/电缆/DP接头/触摸屏/变频器/数控伺服备件
欢迎您来电咨询高品质西门子驱动和自动化产品价格
如需选型请准备好您需要产品的详细参数来电咨询我们将竭诚为您服务
6ES7307-1KA02-0AA0

SIMATIC S7-300 稳压电源 PS307 输入: 120/230 V AC,输出: DC 24 V DC/10 A
| 列表价(不含增值税) | 显示价格 | |
| 您的单价(不含增值税) | 显示价格 | |
| PDF 格式的数据表 | 下载 | |
| 服务和支持 (手册,认证,问答...) | 下载 | |
更多图片
| 产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品编号(市售编号) | 6ES7307-1KA02-0AA0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品说明 | SIMATIC S7-300 稳压电源 PS307 输入: 120/230 V AC,输出: DC 24 V DC/10 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品家族 | 单相, 24 V DC (用于 S7-300 和 ET200M) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品生命周期 (PLM) | PM300:有效产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 价格数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 价格组 / 总部价格组 | DI / 589 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 列表价(不含增值税) | 显示价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 您的单价(不含增值税) | 显示价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金属系数 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交付信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出口管制规定 | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工厂生产时间 | 6 天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净重 (Kg) | 0.8 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包装尺寸 | 17.00 x 13.00 x 9.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包装尺寸单位的测量 | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数量单位 | 1 件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包装数量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他产品信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4025515152484 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 未提供 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品代码 | 85044090 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | KT10-PF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品组 | 4205 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原产国 | 罗马尼亚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合规开始日期: 2006.08.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品类别 | A: 问题无关,即刻重复使用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电气和电子设备使用后的收回义务类别 | 没有电气和电子设备使用后回收的义务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


