|
上海仁彩自动化科技有限公司 |
|
联系人:徐生波(销售工程师) |
|
手 机:13817238655 |
|
商 务QQ:2873364134 |
|
电 话(TEL):0573-84896840 |
|
传 真(FAX):0573-84896840 |
|
24小时销售技术服务热线: 13817238655(VX同号) |
西门子触摸屏6AV6642-0AA11-0AX1 产品简介:
正视图与侧视图
|
① |
存储卡插槽 |
|
② |
显示/触摸屏 |
|
③ |
安装密封垫 |
|
④ |
安装卡件的椭圆孔 |
底视图
|
① |
端口 |
后视图
|
① |
存储卡插槽 |
|
② |
标牌 |
|
③ |
DIP开关 |
|
④ |
接口名称 |
下表给出了可集成到 TP 277 或 OP 277 项目中的对象。
报警
|
对象 |
规格 |
TP 277/OP 277 |
|---|---|---|
|
报警 |
离散量报警的数目 |
4,000 |
|
模拟量报警的数目 |
200 |
|
|
报警文本的长度 |
80 个字符 |
|
|
报警中的变量数目 |
最大 8 个 |
|
|
报警行、报警窗口、报警视图 |
||
|
分别确认错误报警 |
支持 |
|
|
同时确认几个错误报警(组确认报警组) |
16 个报警组 |
|
|
编辑报警 |
支持 |
|
|
报警指示器 |
支持 |
|
|
ALARM_S |
显示 S7 报警 |
支持 |
|
报警缓冲区,保持性的 |
报警缓冲区容量 |
512 个报警 |
|
同时排队的报警事件 |
最多 250 个 |
|
|
查看报警 |
支持 |
|
|
删除报警缓冲区 |
支持 |
|
|
逐行打印报警 |
支持 |
变量、数值和列表
|
对象 |
规格 |
TP 277 / OP 277 |
|---|---|---|
|
变量 |
数量 |
2,048 |
|
限制值监视 |
输入/输出 |
支持 |
|
线性缩放 |
输入/输出 |
支持 |
|
文本列表 |
数量 |
500 1) |
|
图形列表 |
数量 |
400 1) |
|
1) |
文本列表和图形列表的最大总数为 500。 |
画面
|
对象 |
规格 |
TP 277 / OP 277 |
|---|---|---|
|
画面 |
数量 |
500 |
|
每个画面中的域 |
200 |
|
|
每个画面中的变量 |
200 |
|
|
每个画面的复杂对象数(例如,棒图) |
10 |
|
|
模板 |
支持 |
配方
|
对象 |
规格 |
TP 277 / OP 277 |
|---|---|---|
|
配方 |
数量 |
300 |
|
每个配方的数据记录 |
500 |
|
|
每个配方中的元素 |
1,000 |
|
|
配方存储空间 |
64 KB |
|
|
存储位置 |
|
|
1) |
配方数据记录的数量可能受存储介质容量的限制。 |
记录
提示 这两种 HMI 设备适合记录相对较少的数据。 在分段循环记录中管理几个相邻归档中的数据。使用较大的循环记录对性能有不利影响。 |
|
对象 |
规格 |
TP 277 / OP 277 |
|---|---|---|
|
记录 |
记录数 |
20 |
|
一个分段循环记录中部分记录的数量 |
400 |
|
|
包括全部部分记录的每个记录的条目数 |
10,000 |
|
|
存档格式 |
使用 ANSI 字符集的 CSV 格式 |
|
|
存储器位置 |
|
|
1) |
记录中的条目数量可能受存储介质容量的限制。 |
安全性
|
对象 |
规格 |
TP 277 / OP 277 |
|---|---|---|
|
安全性 |
用户组数目 |
50 |
|
用户数 |
50 |
|
|
授权数目 |
32 |
信息文本
|
对象 |
规格 |
TP 277 / OP 277 |
|---|---|---|
|
信息文本 |
长度(字符数) |
320 |
|
用于报警 |
支持 |
|
|
用于画面 |
支持 |
|
|
针对画面对象(例如 I/O 域、开关、按钮、隐形按钮) |
支持 |
其它功能
|
对象 |
规格 |
TP 277 / OP 277 |
|---|---|---|
|
屏幕设置 |
触摸屏校准1) |
支持 |
|
切换语言 |
语言种类数 |
16 |
|
bbbbbbbb |
用户指定的功能扩展 |
支持 |
|
脚本数目 |
50 |
|
|
图形对象 |
矢量图与像素图形 |
支持 |
|
趋势 |
数量 |
300 |
|
任务规划器 |
任务数量 |
48 |
|
文本对象 |
数量 |
10,000 |
|
直接键 |
PROFIBUS DP直接键 |
支持 |
|
PROFINET IO 直接键 |
支持 |
|
1) |
仅适用于 TP 277 |
TP277的组态和过程控制:
HMI 设备可在过程和生产自动化中完成操作和监视的任务。 HMI 设备上所装载的设备画面使得当前过程非常清楚直观。
在组态阶段创建包含有设备画面的 HMI 项目。组态工程师定义 HMI 设备在该过程中都有哪些任务,并详细定义以下内容:在各个 HMI 设备上显示哪些过程数据;哪些工厂组件受此 HMI 设备的控制。
组态工程师将这些信息存储在项目的画面中。 调试期间,项目将传送到 HMI 设备。
传送到 HMI 设备后,即可在项目画面中操作和监视当前过程。例如,可通过这些画面观察工厂的运行状态、当前过程数据和故障。画面中显示用于操作过程的操作元素,例如按钮、I/O 域和报警窗口。
操作员控件选项
HMI 设备的硬件决定了可使用下列哪些操作员控制选项:
- 触摸屏
对话框中显示的操作元素是触摸式的。 触摸对象的操作与机械键的操作基本相同。通过用手指触摸操作元素来将其激活。要双击操作元素,连续两次触摸相应的操作元素即可。
- HMI 设备键盘
通过 HMI 设备上的按键选择并操作画面中显示的操作元素。
- 外部键盘,通过 USB 连接
- 外部鼠标,通过 USB 连接
小心
操作触摸屏时,切勿使用任何尖锐或锋利的物体。 否则,可能损坏触摸屏的塑料覆膜。
下面分别提供了使用触摸屏和键盘操作项目的说明。
使用外部键盘操作项目
外部键盘可用于操作项目,其操作方式与使用 HMI 键盘或屏幕键盘完全相同。
提示 外部键盘的功能键已禁用。 |
使用外部键盘的其它按键,它们对应于说明中的 HMI 设备按键。
使用外部鼠标操作项目
可使用外部鼠标操作项目,其操作方式与使用 HMI 触摸屏完全相同。用鼠标单击所述操作元素即可。
意外动作
小心 请不要同时执行多个操作。 否则可能会触发意外动作。
|
遵守设备文档说明
某些项目操作可能需要操作员对具体设备有深入的了解。例如,使用步进模式时应慎重。更多相关信息,请参考设备文档
操作元素的操作反馈
HMI 设备会在其检测到某个操作元素已被选择后立即提供视觉上的反馈。操作元素将获得焦点并被选中。 这种选择是独立的,与 PLC 的通讯无关。 因此,该选择并不能指示相关动作实际上是否已经执行。
组态工程师也可对操作元素的选择进行组态,使其与标准选择产生差异。更多相关信息,请参考设备文档
操作元素的视觉反馈
视觉反馈的类型取决于操作元素:
- 按钮
只要组态工程师已经组态了 3D 效果,HMI 设备就会输出“已按下”和“未按下”状态的不同视图:
- - “已按下”状态:
- - “未按下”状态:
组态工程师决定所选域的外观,例如线宽和焦点颜色。
- - “已按下”状态:
- 隐形按钮
默认情况下,触摸隐形按钮时它们并不显示为已按下状态。 在这种情况下不会提供任何视觉操作反馈。
然而,组态工程师可组态隐形按钮,以便在触摸后将按钮的轮廓显示为线条。该轮廓将保持可见状态,直到选择其它操作元素。
- I/O 域
选择 I/O 域时,I/O 域的内容将显示在彩色背景上。 使用触摸操作后,将显示屏幕键盘,以便输入数值。
西门子HMI 触摸屏、操作面板 销售订货型号大全:
6AV6 640-0BA11-0AX0
6AV6 640-0CA11-0AX1
6AV6 640-0DA11-0AX0
6AV6 641-0AA11-0AX0
6AV6 641-0BA11-0AX1
6AV6 641-0CA01-0AX1
6AV6642-0AA11-0AX1
6AV6 642-0BC01-1AX1
6AV6 642-0BA01-1AX1
6AV6 642-0DC01-1AX1
6AV6 642-0DA01-1AX1
6AV6 643-0BA01-1AX0
6AV6 643-0AA01-1AX0
6AV6 643-0CB01-1AX1
6AV6 643-0DB01-1AX1
6AV6 643-0CD01-1AX1
6AV6 643-0DD01-1AX1
6AV6644-0AA01-2AX0
6AV6644-0AB01-2AX0
6AV6644-0AC01-2AX0
6AV6644-0BA01-2AX1
6AV6671-1CB00-0AX2
6ES7 648-0DC20-0AA0
6ES7 648-0DC30-0AA0
6ES7 648-0DC40-0AA0
6AV66470AA113AX0
6AV66470AB113AX0
6AV66470AD113AX0
6AV6647-0AE11-3AX0
6AV6647-0AF11-3AX0
6AV6647-0AG11-3AX0
旧屏-全部备件订货号
6AV6 545-0BA15-2AX0
6AV6 545-0BB15-2AX0
6AV6 545-0BC15-2AX0
6AV6 542-0BB15-2AX0
6AV6 545-0CA10-0AX0
6AV6 545-0CC10-0AX0
6AV6 542-0CA10-0AX0
6AV6 542-0CC10-0AX0
6AV6 542-0AG10-0AX0
6AV6 545-0AH10-0AX0
6AV6 545-0AG10-0AX0
6AV6 542-0DA10-0AX0
6AV6 545-0DA10-0AX0
6AV6 545-0DB10-0AX0
6AV6 574-2AC00-2AA1
西门子TP277触摸屏6AV6643-0AA01-1AX0 西门子TP277触摸屏 技术参数:
| SIMATIC TP 277 6"触摸面板,5.7" TFT显示屏,4 MB组态内存,可组态,使用 | ||
| 一般信息 | ||
| 用户自定义配置 | 是 | |
| 显示 | ||
| 显示屏规格 | TFT | |
| 屏幕对角线 | 5.7 in | |
| 灰度级数量 | 0 | |
| 颜色数量 | 256 | |
| 颜色类型 | 颜色 | |
| 分辨率(像素) | ||
| ● 分辨率(宽 x 高,单位:像素) | 320 x 240 | |
| ● 水平图像分辨率 | 320 Pixel | |
| ● 垂直图像分辨率 | 240 Pixel | |
| 背光灯 | ||
| ● MTBF 背景照明(温度为 25 °C 时) | 60 000 h | |
| 操作元件 | ||
| 操作元件 | 触摸屏 | |
| 键盘字体 | ||
| ● 系统按键 | 否 | |
| ● 数字输入和字母输入 | 是/是 | |
| — 十六进制键盘 | 是 | |
| 触摸屏 | ||
| ● 触摸屏规格 | 是; 模拟,阻性 | |
| 连接方式 | ||
| ● 鼠标/键盘/条形码读取器的接口 | USB/USB/USB | |
| 安装方式/安装 | ||
| 安装位置 | 垂直 | |
| 电源电压 | ||
| 电源的电压类型 | DC | |
| 中央处理器 | ||
| 处理器类型 | RISC 32 位 | |
| 存储器 | ||
| 存储器类型 | 闪存/RAM | |
| 用于用户数据的可用存储器 | 4 Mbyte | |
| 主存储器 | ||
| ● 主存储器的存储容量,最大值 | 64 Mbyte | |
| 时间 | ||
| 时钟 | ||
| ● 类型 | 软件时钟,可同步,未缓冲 | |
| ● 缓存 | 否 | |
| ● 可同步 | 是 | |
| 接口 | ||
| 接口/总线类型 | 1 x RS422, 1 x RS485, 1 x Ethernet (RJ45) | |
| RS 485 接口数量 | 1 | |
| USB 接口 | 1 x USB | |
| 多媒体卡插槽 | 1x 多媒体卡插槽,最大为 128 MB | |
| 带软件接口 | 否 | |
| 工业以太网 | ||
| ● 工业以太网接口 | 1 x Ethernet (RJ45) | |
| 协议 | ||
| PROFINET IO 支持的协议 | 是 | |
| 支持 PROFIsafe 协议 | 否 | |
| PROFIBUS | 是 | |
| 协议(以太网) | ||
| ● TCP/IP | 是 | |
| 其他协议 | ||
| ● MODBUS | 是 | |
| ● 支持 EtherNet/IP 协议 | 否 | |
| ● 其他总线系统 | 是 | |
| 防护等级和防护类别 | ||
| 正面 | IP65,NEMA 4x(在已安装状态中) | |
| IP(正面) | IP65 | |
| IP(背面) | IP20 | |
| 标准、许可、证书 | ||
| 认证 | CE, UL, NEMA 4x | |
| 适用于安全功能 | 否 | |
| 环境要求 | ||
| 运行中的环境温度 | ||
| ● 最小值 | 0 °C | |
| ● 最大值 | 50 °C | |
| 运输/储存时的环境温度 | ||
| ● 最小值 | -20 °C | |
| ● 最大值 | 60 °C | |
| 相对空气湿度 | ||
| ● 操作,最大值 | 80 % | |
| 操作系统 | ||
| 操作系统 | Windows CE | |
| 组态 | ||
| 消息显示 | 是 | |
| 报文系统(包括缓冲器和应答器) | 是 | |
| 过程值显示(输出) | 是 | |
| 可规定过程值(输入) | 是 | |
| 方案管理 | 是 | |
| 组态软件 | ||
| ● STEP 7 Basic (TIA Portal) | 否 | |
| ● STEP 7 Professional (TIA Portal) | 否 | |
| ● WinCC flexible Compact | 否 | |
| ● WinCC flexible Standard | 是 | |
| ● WinCC flexible Advanced | 是 | |
| ● WinCC Basic (TIA Portal) | 否 | |
| ● WinCC Comfort (TIA Portal) | 是 | |
| ● WinCC Advanced (TIA Portal) | 是 | |
| ● WinCC Professional (TIA Portal) | 是 | |
| ● 组态工具 | 2005 SP 1 以上版本的 WinCC flexible Standard(单独涉及) | |
| 语言 | ||
| 在线语言 | ||
| ● 联机/运行时间语言数量 | 16 | |
| 语言 | ||
| ● 每个项目的语言 | 32 | |
| WinCC 下的功能性 (TIA Portal) | ||
| 库 | 是 | |
| 任务计划器 | 是 | |
| 帮助系统 | 是 | |
| ● 每个信息文本的字符数 | 80 | |
| 消息系统 | ||
| ● 消息类别数量 | 32 | |
| ● 消息数量 | 4 000 | |
| ● 位消息 | 是 | |
| — 位消息数量 | 4 000 | |
| ● 模拟消息 | 是 | |
| — 模拟消息数量 | 4 000 | |
| ● 系统消息 HMI | 是 | |
| ● PLC 系统消息 | 是 | |
| ● 更多系统消息(SIMATIC S7、Sinumerik、Simotion...) | 是 | |
| ● 行 | 1 | |
| ● 每条消息的字符数 | 80 | |
| ● 每条消息的过程值数量 | 8 | |
| ● 确认组 | ||
| — 确认组数量 | 是 | |
| ● 消息指示器 | 是 | |
| ● 第一个/最后一个值 | 是 | |
| 方案管理 | ||
| ● 配方数量 | 300 | |
| ● 每个配方的数据集 | 500 | |
| ● 每个数据集的条目 | 1 000 | |
| ● 配方存储器 | 64 kb 集成闪存,可扩展(借助选配的存储卡) | |
| 变量 | ||
| ● 每台设备的变量数 | 2 048 | |
| ● 每幅图像的变量数 | 200 | |
| ● 变量数量 | 1 000 | |
| ● 日期和时间类型 | 2 048 | |
| ● 临界值 | 是 | |
| ● 多路复用 | 是 | |
| ● 结构 | 是 | |
| 画面 | ||
| ● 可组态的图片数量 | 500 | |
| ● 永久窗口/默认 | 是 | |
| ● 可组态的启动图像 | 是 | |
| ● 通过 PLC 选择图像 | 是 | |
| ● PLC 中的图像编号 | 是 | |
| 图片对象 | ||
| ● 文本对象 | 10000 个文本元素 | |
| ● 每幅图像的输入/输出区数量 | 200 | |
| ● 日期/时间区数量 | 200 | |
| ● 跳回 | 是 | |
| ● 图形对象 | 位图,图标,矢量图 | |
| — 图标 | 1 000 | |
| 复杂图片对象 | ||
| ● 状态/控制 | 在 SIMATIC S7 中 | |
| ● 动态对象 | 曲线图,条形图,幻灯片,模拟显示,隐藏式按键 | |
| — 每个项目的对象数量 | 1 000 | |
| — 每幅图像的数量 | 10 | |
| ● 方法 | 走向/断面 | |
| ● 条形图 | ||
| — 每幅图像的条数 | 10 | |
| ● 滑动式调节器 | ||
| — 每幅图像滚动条数量 | 10 | |
| ● 指示仪器 | ||
| — 每幅图像的模拟显示数量 | 10 | |
| ● 临界值线 | 是 | |
| ● 字母数字域数量 | 300 | |
| — 每幅图像的字母数字域 | 200 | |
| ● 数字域数量 | 2 048 | |
| — 每幅图像的数字域 | 200 | |
| ● 密码域数量 | 2 048 | |
| ● 每个项目的可见开关数量 | 200 | |
| — 每幅图像的可见开关数量 | 200 | |
| — 每幅图像的不可见开关 | 200 | |
| ● 每个项目的状态开关数量 | 200 | |
| — 每幅图像的状态开关数量 | 200 | |
| ● 每个项目的选择开关数量 | 200 | |
| — 每幅图像的选择开关 | 200 | |
| ● 每个项目的十进制开关数量 | 200 | |
| — 每幅图像的十进制开关 | 200 | |
| ● 每个项目的指示灯数量 | 200 | |
| — 每幅图像的指示灯 | 200 | |
| 动态对象的属性 | ||
| ● 颜色改变 | 是 | |
| ● 移动 X/Y | 是 | |
| ● 隐藏 | 是 | |
| 列表 | ||
| ● 每个项目的文字列表数量 | 500 | |
| ● 每幅图像的文字列表数量 | 200 | |
| ● 每个文本列表的条目数量 | 256 | |
| ● 每个项目的图形列表数量 | 400 | |
| ● 每幅图像的图形列表数量 | 200 | |
| ● 每个图形列表的条目数 | 256 | |
| 归档 | ||
| ● 每台设备的文档数量 | 20 | |
| ● 每个项目的测量位置数量 | 20 | |
| ● 每个文档的条目数量 | 10 000 | |
| ● 消息档案 | 是 | |
| ● 过程值档案 | 是 | |
| ● 归档方式 | ||
| — 顺序档案 | 是 | |
| — 循环档案 | 是 | |
| ● 存储器位置 | 多媒体卡 | |
| — 以太网 | 是 | |
| ● 数据存储格式 | ||
| — CSV | 是 | |
| ● 在线评估 | ||
| — 关于曲线 | 是 | |
| 过滤器 | ||
| ● 循环 | 是 | |
| ● 公差 | 是 | |
| ● 更改 | 是 | |
| 安全性 | ||
| ● 用户组数量 | 50 | |
| ● 用户权限数量 | 32 | |
| ● 密码导出/导入 | 是 | |
| 通过打印机记录 | ||
| ● 记录/打印 | 消息,报告(层协议),彩色打印,硬拷贝 | |
| 传送(上传/下载) | ||
| ● 组态传送 | MPI/PROFIBUS DP,USB,以太网,自动识别传输 | |
| 过程连接 | ||
| ● 连接到控制器 | S5,S7-200,S7-300/400,TI505,SINUMERIK,SIMOTION,AllenBradley(DF1),AllenBradley(DF485),Mitsubishi(FX),Telemecanique(校准),OMRON(链接/多链接),Modicon(Modbus),参见章节“系统耦合” | |
| ● S7-1200 | 是 | |
| ● S7-200 | 是 | |
| — PPI(点对点) | 是 | |
| — PPI 网络 | 是 | |
| — MPI | 是 | |
| — PROFIBUS DP | 是 | |
| — 以太网 | 是 | |
| ● S7-300/400 | 是 | |
| — MPI | 是 | |
| — PROFIBUS DP | 是 | |
| — PROFINET | 是 | |
| ● S5 | 是 | |
| — 串行 | 是 | |
| — PROFIBUS DP | 是 | |
| ● TI 505 | 是 | |
| ● Allen Bradley (DF1) | 是 | |
| ● Allen Bradley (DF485) | 是 | |
| ● Mitsubishi (FX) | 是 | |
| ● Mitsubishi (MP4) | 是 | |
| ● Telemecanique (ADJUST) | 是 | |
| ● Telemecanique (Uni-Telway) | 是 | |
| ● OMRON (bbbb/Multi |
是 | |
| ● Modicon (Modbus) | 是 | |
| ● GE-Fanuc (SNP) | 是 | |
| 功能 | ||
| ● TAB 顺序 | 是 | |
| ● 计算功能 | 是 | |
| ● 动画 | 是 | |
| 服务工具/组态工具 | ||
| ● 清屏 | 是 | |
| ● 触摸校准 | 是 | |
| ● 备份/恢复 | 是 | |
| ● 模拟 | 是 | |
| ● 设备转换 | 是 | |
| ● 增量传送 | 是 | |
| 可扩展性/开放性 | ||
| ● 打开平台程序 | 是 | |
| 外设/选项 | ||
| 外设 | 打印机,条形码读码器 | |
| ● SIMATIC HMI MM 存储卡:多媒体存储卡 | 是 | |
| 可装载的附加软件元件 | 是 | |
| 尺寸 | ||
| 外壳正面宽度 | 212 mm | |
| 外壳正面高度 | 156 mm | |
| 安装截面,宽度 | 197 mm | |
| 安装截面,高度 | 141 mm | |
| 安装深度 | 45 mm | |
| 重量 | ||
| 重量(不含包装) | 0.78 kg | |
| 其他 | ||
| 免费热线 | 是 | |
| 质保期限 | 1 y | |
优势价格、现货销售:西门子触摸屏6AV6642-0AA11-0AX1






