| 产品名称Name | led工矿灯high bay | LED工矿灯high bay |
| 产品型号Part Number | NKU-20/25-120/4-FB | NKU-20/25-160/4-FB |
| 输入功率Input Power | 120W | 160W |
| 光通量Luminous Flux | 14400lm | 19200lm |
| 灯具光效Luminous Efficiency | 120±10 lm/w | 120±10 lm/w |
| 输入电压Voltage | 90VAC-260 / 120-277VAC (交流) | 90VAC-260 / 120-277VAC (交流) |
| 工作电流Current | 300mA | 400mA |
| 工作频率Frequency | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz |
| 功率因数AC Power Factor | 95% | 95% |
| 有效功率DC Power Efficiency | 0.94 | 0.94 |
| 发光角度Beam Angle | 120° 或者90° | 120° 或者90° |
| 色温Color Temperature | 2500K~6500K | 2500K~6500K |
| 显色指数Color Rendering Index | Ra>60~70(白光) | Ra>60~70(白光) |
| 光源寿命Light Source Life | 50000h | 50000h |
| 环境温度Working Temperature | - 40℃~+ 50℃ | - 40℃~+ 50℃ |
| 相对湿度Working Humidity | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% |
| 材料Housing &Lampshade | 铝合金aluminium alloy | 铝合金aluminium alloy |
| 防护等级IP Rating | IP20或者IP65 | IP20或者IP65 |
| 灯具颜色Color | 银灰色 | 银灰色 |
| 外形尺寸Size | 500X452mm(挂钩)500X410mm(吊盘) | |
| 包装尺寸Package Dimension | 560X560X420mm | 560X560X420mm |
| 毛重G.W/净重N.W | 6.5kg/2.9kg | 6.5kg/2.9kg |
| 应用场所 | ||
| 车间、厂房、库房、冷库、大型超市、展览馆、体育馆等场所。 | ||
| 产品特点 | ||
| ◎ 高电压,仰电流,节能,环保,健康,省钱; | ||
| ◎ 采用铝型材质,重量轻,光线均匀,反射效果好; | ||
| ◎ 造型美观,体积小巧,重量轻便,便于使用及安装; | ||
| ◎ 灯头顶部可用吊盘、挂钩进行吊装,还可根据需求在灯头和吊盘(挂钩)之间加装延长杆。 | ||





