| LED大功率参数(1W) | ||||||||
| 规格 | 色温(K) | 光通量(lm) | 电压(V) | 电流(mA) | 发光角度 | |||
| Min | Max | Min | Max | (度) | ||||
| 35*35mil | 正白 | 6000 | 6500 | 90 | 100 | 3.0-3.4 | 350mA | 140 |
| 35*35mil | 暖白 | 3000 | 3200 | 90 | 100 | 3.0-3.4 | 350mA | 140 |
| 35*35mil | 中白 | 4000 | 4500 | 90 | 100 | 3.0-3.4 | 350mA | 140 |
| 规格 | 波长(K) | 光通量(lm) | 电压(V) | 电流(mA) | 发光角度 | |||
| Min | Max | Min | Max | (度) | ||||
| 35*35mil | 红光 | 620 | 630 | 20 | 30 | 3.0-3.4 | 350mA | 140 |
| 35*35mil | 黄光 | 585 | 595 | 40 | 50 | 3.0-3.4 | 350mA | 140 |
| 35*35mil | 蓝光 | 520 | 530 | 20 | 30 | 3.0-3.4 | 350mA | 140 |
| 35*35mil | 绿光 | 465 | 475 | 70 | 80 | 3.0-3.4 | 350mA | 140 |
超低特价1W正白、暖白灯珠,光通量 90-100lm 芯片大小35*35ml 高显指,高光效,低衰减只需0.21元/pcs
已在全国热销,您还等什么呢 ,财富热线;奚R 18269105996 QQ 2776236358



