产品基本参数简介
| 电源型号 | GP6305 | ||
| 输入电压 | 100-240V | 输出电压 | 24-32V |
| 输出功率 | 10W | 输出电流 | 300MA |
| 转换效率 | 80% | 功率因数 | 0.60 |
| 电源尺寸:(L*W*H) | 73*36*24mm | ||
| 附属其它参数 | 3*5W 7*1W | ||
产品基本参数简介
| 电源型号 | GP6500 | ||
| 输入电压 | 100-240V | 输出电压 | 45-65V |
| 输出功率 | 18W | 输出电流 | 320MA |
| 转换效率 | 85% | 功率因数 | 0.92 |
| 电源尺寸:(L*W*H) | 96*41*24mm | ||
| 附属其它参数 | 5*5W 9*3W | ||
产品基本参数简介
| 电源型号 | GP6600 | ||
| 输入电压 | 100-240V | 输出电压 | 28-42V |
| 输出功率 | 36W | 输出电流 | 800MA |
| 转换效率 | 85% | 功率因数 | 0.95 |
| 电源尺寸:(L*W*H) | 140*45*28mm | ||
| 附属其它参数 | 28*1W 18*3W | ||


